<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5分硬币 &#8211; moneyslow.com</title>
	<atom:link href="https://moneyslow.com/tag/5%e5%88%86%e7%a1%ac%e5%b8%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyslow.com</link>
	<description>making money with technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2021 10:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>这枚分币涨了15万倍 你有吗</title>
		<link>https://moneyslow.com/%e8%bf%99%e6%9e%9a%e5%88%86%e5%b8%81%e6%b6%a8%e4%ba%8615%e4%b8%87%e5%80%8d-%e4%bd%a0%e6%9c%89%e5%90%97.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[moneyslow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 01:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newest]]></category>
		<category><![CDATA[5分硬币]]></category>
		<category><![CDATA[互联网赚钱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.a8z8.com/?p=2677</guid>

					<description><![CDATA[花几分钱买颗糖是不少70、80后小时候的记忆，但随着时间的推移，这些分币很快便退出了历史舞台。如今，硬分币已经成为了钱币收藏中的热点，有着更具代表性的收藏价值。 我国的硬分币从1953年开始设计，1955年铸造，1957年发行，其中包括1分、2分和5分，但分币面额较小，伴随着经济的发展和人民消费水平的提高，直到1992年，分币停止发行。 在所以分币的收藏中，1981年的1分硬币就像一颗耀眼的明星。为什么这么说呢？原因是1981年我国并没有生产批量流通的1分和5分硬币，只是生产了少量，与1981年其他面额的硬币装帧成套，作为国家纪念品。这正应了那句话"物以稀为贵"，1981年的1分硬币存世量很少，所以它的收藏价值很高，价格自然也很高。据中国网此前报道，1981年1分的硬币市场价格已经高达1500元，和面值相比，上涨了15万倍！但这样昂贵的价格也引来很多不法分子制造假币，所以大家在收藏1981年1分硬币的时候需要格外注意。 除此之外，硬分币收藏市场上的"五大天王"和"四小龙"同样炙手可热。"五大天王"是指我们之前提到的1981年的1分硬币，1980年的2分硬币，1979年、1980年、1981年的5分硬币，如今每枚的身价已经高达上千元，全套五枚已飙涨至万元以上。 "四小龙"则是1955年的1分硬币，1957年的1分硬币，1992年的1分硬币和1992年的2分硬币，它们每枚的价格都在200元以上。"五大天王"和"四小龙"发行规模很小，主要作为收藏品馈赠外宾，所以国内基本没有。 "五大天王"和"四小龙"固然珍贵，但除了这些，1958年以前的硬分币和1990年以后的硬分币也可以重点留意。毕竟作为新中国第一套硬币，1958年之前的硬分币历史最长，收藏前景无疑最好，但很难凑齐整套。1990年之后，国家也有发行小数目的硬分币，但发行数量少之又少，收藏难度也不断增加。 如此看来，硬分币的收藏确实有很大的市场提升空间。不过，目前对硬分币的造假也比较多，普遍的造假手段是用真币改刻年份来牟取暴利，因此在收藏家在购买硬分币时要仔细鉴别。比如说，1980年2分、5分币通常用1989年2分、5分币改刻，将"9"改刻为"0"；1981年的1分、5分币用1987年相应硬币改刻，将"7"改刻为"1"。由于硬币没有太多的防伪手段，如果购买时不使用高倍放大镜仔细观察，恐怕资深藏家也容易看"走眼"，所以一定要特别注意这一点！]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
