<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>财富浪潮 &#8211; moneyslow.com</title>
	<atom:link href="https://moneyslow.com/tag/%e8%b4%a2%e5%af%8c%e6%b5%aa%e6%bd%ae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyslow.com</link>
	<description>making money with technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2021 10:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>未来的十年，哪个行业将涌现最猛烈的造富浪潮？</title>
		<link>https://moneyslow.com/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%8d%81%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e5%93%aa%e4%b8%aa%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e5%b0%86%e6%b6%8c%e7%8e%b0%e6%9c%80%e7%8c%9b%e7%83%88%e7%9a%84%e9%80%a0%e5%af%8c%e6%b5%aa%e6%bd%ae%ef%bc%9f.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[moneyslow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 01:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newest]]></category>
		<category><![CDATA[互联网赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[财富浪潮]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.a8z8.com/?p=1684</guid>

					<description><![CDATA[盘点中国顶级富豪十年变化：首富门槛升至千亿1中国顶级富豪都有谁？41人垄断富豪榜top10十年 纵观2005-2014年中国富豪榜TOP10名单，41位富豪（或家族）占领了100个名额。其中，"饲料大王"刘永行10年内上榜8次，成为顶级富豪榜的常胜将军。   娃哈哈集团的宗庆后和两位互联网大佬马化腾和李彦宏上榜6次，排名第二。可以看到，上榜次数排前三的7位富豪里，来自房地产和互联网行业的占据57%的比例。 2盘点TOP10富豪出身：地产互联网最多 顶级富豪主要出身于房地产、互联网、家电等21个行业。房地产行业10年间出了24次TOP10富豪，万达、碧桂园、恒大、龙湖地产等著名房地产公司的掌舵人多次入榜。   软件及互联网行业以17次紧随其后，以马云为代表的互联网新贵甫一登榜便迅速跃升，从2013年的433.1亿上升至1193.4亿人民币，成为十年间财富总量增加了最多的富豪。   此外，家电制造和家电零售也成为富豪较多的行业，美的的何享健、苏宁的张近东和国美的黄光裕成为这一领域的代表。   一、碧桂园、大连万达掌门人先后问鼎首富   房地产行业先后24次出现在TOP10富豪，杨惠妍、王健林、荣智健、黄光裕这些曾经成为中国首富的企业家都有房地产业务。其中碧桂园的杨惠妍和万达的王健林还登上了首富宝座。杨惠妍以1211.5亿元人民币的巨额资产成为十年间"最富"的富豪，2015年最新发布的胡润百富榜显示，王健林凭房地产等多项业务再次问鼎。   二、互联网行业频出新贵，马化腾、李彦宏成常客   在2008年马化腾和李彦宏闯入TOP10榜单前，网易丁磊和盛大网络陈天桥便在2005年取得了榜单第三和第九的成绩，此时互联网行业虽在探索阶段，但已潜力不俗。   其后，经过2008年金融危机的洗礼，传统行业富豪的财富大幅缩水，网络新贵们有了更大的表现空间，从2008年开始，马化腾和李彦宏占据了Top10不可撼动的名额，他们和他们背后的公司越来越不容忽视。   百度、阿里巴巴、腾讯产业链不断完善，它们在榜单上的名称也由搜索引擎公司、电子商务公司、软件公司变成了互联网公司。 3富豪地理图：广东巨富最多 （注：玖龙纸业的张茵国籍为美国，不在此图中，香港4次为荣智健家族）   中国经济区域发展不平衡在富豪榜中也有所体现。统计发现，TOP10富豪主要集中在东部沿海地区，广东为最。杨惠妍、马化腾、何享健、许家印、王传福、王文银、吕向阳等广东富豪（以公司注册地为准）前后27次上榜。   值得指出的是，北京虽然位居第二，但富豪们财富来源单一，主要房地产行业和互联网行业。除百度的李彦宏、汉能的李河君、小米的雷军、京东的刘强东外，其他北京富豪均涉足房地产。 4回首十年首富榜：做首富得有多少钱？ 在中国，如比尔盖茨一样一人多年蝉联首富的情况没有出现，往往是你方唱罢我登台。十年来，仅宗庆后两次凭借娃哈哈登顶首富。首富角逐激烈，早年是房地产与重工业、轻工业的较量，如今随着马云问鼎，互联网也加入战局。   此外，十年间，变化的不只人名，还有财富数额。趋势图反映，10年来首富门槛不断增加，2005年133.18亿能成为首富，2014则需要1193.4亿，增长了近8倍。同时，前进的路并非一帆风顺。   2007年碧桂园上市后，持股95%的26岁广东女孩杨惠妍资产飙升至1200余亿，一跃成为中国最年轻的首富。但随后一年的金融危机让碧桂园市值大跌，她个人财富缩水87.5%，直到今日仍未恢复当年水平。   和她一样，2008年富豪榜上其他人的资产也下滑严重，10位top10富豪财富总额减少67.13%——从2007年的4208.4亿元下滑至1383.5亿元，平均财富从420.84亿元跌至138.38亿元。 5顶级富豪都多大岁数？40多岁的最多 从年龄分布上看，中国富豪年轻化趋势明显，90.24%的富豪在60岁前登上中国富豪榜TOP10，无70岁以上初次登榜者。其中，26岁的杨惠妍凭借父亲杨国强赠与的碧桂园股份初次登榜并问鼎首富，是最年轻富豪。   此外更有马化腾、郭广昌、李彦宏、刘强东 、王传福等26位至今仍在40岁前后的年轻富豪，他们还有多年的发展空间，中国富豪未来的排名仍将充满变数。   结语：富豪榜印证行业兴衰   登顶富豪榜对于普通人来说是可望不可即的梦想，但这个榜单对社会大众的影响力却毋庸讳言。近年来涌现的互联网创业热潮，那些创业青年们很难说没有怀揣着成为马云、马化腾的愿望。   纵观榜单，也可以发现中国经济的变迁之路：房地产作为上个十年最辉煌的行业，为中国造出了最多的富豪，但近年却有被互联网取代之势。尚德施正荣、赛维彭小峰、汉能李河君也曾问鼎首富宝座，但却随着新能源产业的过剩而迅速陨落。(黄云/文 数据来源：2005年至2014年福布斯中国富豪榜)   未来的十年，哪个行业将涌现最猛烈的造富浪潮？   来源&#124; 综合九个头条网、头条新闻   上一个十年你可能错过了无数发财致富的机会，下一个十年你还想错过吗？让我们看看接下来十年可能存在的造富机会。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
