<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>美女炒股 &#8211; moneyslow.com</title>
	<atom:link href="https://moneyslow.com/tag/%e7%be%8e%e5%a5%b3%e7%82%92%e8%82%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyslow.com</link>
	<description>making money with technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2021 10:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>数学系美女炒股-利用斐波拉契周期大赚翻两倍</title>
		<link>https://moneyslow.com/%e6%95%b0%e5%ad%a6%e7%b3%bb%e7%be%8e%e5%a5%b3%e7%82%92%e8%82%a1-%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%96%90%e6%b3%a2%e6%8b%89%e5%a5%91%e5%91%a8%e6%9c%9f%e5%a4%a7%e8%b5%9a%e7%bf%bb%e4%b8%a4%e5%80%8d.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[moneyslow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 01:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newest]]></category>
		<category><![CDATA[互联网赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[斐波拉契]]></category>
		<category><![CDATA[美女炒股]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.a8z8.com/?p=1713</guid>

					<description><![CDATA[她成功躲过了今年2次大跌，从去年7月到现在让自己的账户资金翻了两倍 炒股的人多，但是85后美女炒股的在股民中算少的，而今年成功躲过2次大跌，保证账户盈利不减的美女就更少了。从去年7月开始，27岁的重庆美女谢颜溪运用自己数学系的专业优势，用斐波拉契周期炒股，不仅躲过了两次大跌，还在今年大部分人盈利全部除脱甚至亏到本金的情况下，让账户资金已经翻了两倍。昨日，重庆晨报记者独家专访了这位重庆85后美女股民。 大学时期就很有理财头脑 "我从大一开始就不向父母要钱了，到毕业的时候已经赚了20多万元。"谢颜溪是典型的重庆美女。她告诉记者，自己就读于重庆理工大学数学系，大一就开始在校园里做生意，卖过化妆品、开过洗衣房、当过二房东，生意都不错。 谢颜溪说，卖化妆品时，她每天都去女生寝室贴传单，很快就在校园里打响了知名度，"基本上学校里的女生买化妆品都来找我。" 读大一时，谢颜溪的父母为了方便照顾她，就在学校附近的小区租了一套房子。但不久后由于工作原因，父母不得不搬离，谢颜溪也就搬回了寝室。"房子空下来怎么办？跟房东签的可是一年期的长合同。"谢颜溪决定把出租房改成日租房，没想到生意很火爆，几乎没有空房日。 此外，让谢颜溪骄傲的还有她的投资眼光。"我上大学的时候，大学城还比较冷清，门面租金都很便宜，但我觉得租金价格肯定会涨起来，于是在学校附近租下了一个门面，准备当二房东。"谢颜溪透露，当时的租金是每个月3000多元，后来转租每个月五六千元，每个月净赚近3000元。 第一次炒股从20万亏成3万 大学毕业后，谢颜溪第一次接触到股市，"我当时觉得很有意思，第一次跟着乱买了4万元，就遇到了涨停。" 谢颜溪说，第二天，她就把自己所有的积蓄20万元投入了股市，并辞了工作打算专职炒股。 "选股基本靠消息，后来发现也没有几个靠谱的，买卖全凭感觉，一年下来账户里的钱直接从20万变成了3万元。" 虽然亏了不少钱，谢颜溪却觉得给自己上了人生最宝贵的一课。"从那以后，我开始喜欢股市，买了很多炒股的书，还会主动跟朋友分析行情指数。"谢颜溪说，这也为她今年炒股赚钱并成功逃顶打下了基础。 斐波拉契数列是她的炒股秘方 当谢颜溪说起自己的炒股秘方时，她抛出了"斐波拉契数列"这样一个听上去就很高大上的术语。 而这个数列应用到股票上就叫"斐波拉契周期"。"听起来很复杂，实际上运用起来很简单。当遇到大跌的时候，基本上第3天我会以20%的仓位进入。如果之后还没涨，跌到第5天我会追加3成进去，这时候的反弹概率有50%。到第8天还在跌，我就会全仓进去。基本上反弹的时候，3天时间可以赚15~20%。" 有了这个大的原则，每当遇到大跌，谢颜溪就会在自己看好的股票池里，选一只跌得最多的买入。涨的时候同样，涨3天的时候她就会出一半，到第5天的时候再出一半。 每天都要做操作计划 谢颜溪每天收市后都会根据判断，做自己第二天的操作计划。"告诉自己低开如何操作、涨了如何操作等等。"谢颜溪说，越早判断反而越准，"因为时间越早越冷静，反倒是事到临头自己会胆怯，不敢行动了。" "我觉得做股票不是赌博，50%机率涨我不会进，50%机率跌我会出，空仓不会亏钱，我只做大概率事件。" 谢颜溪一直在强调，再有自信都要给自己留好后路，有100万资产拿50万炒股就行了，更不要去配资。同时要了解自己最大的承受能力在哪里，才能做好方案。 对话我是纯粹的技术派主要看深证综指 问：今年的两次大跌你都躲过了，你是如何判断出来的呢？ 谢颜溪：做股票就是要分得清现在是牛还是熊，我的判断依据就是中位数市盈率。2007年，6000点的时候中位数市盈率是60倍。今年5000点的时候中位数市盈率都已经80倍了。我是纯粹的技术派选手，我不听任何消息。在选择判断标准上，我主要看深证综指，因为上证指数的大盘子股票太多，指数是失真的。 问：那你在牛熊市又分别是怎么操作的呢？ 谢颜溪：牛市太简单了，随便买，买了不动，翻倍就出。至于逃顶，就按照我说的，判断中位数市盈率，大概60倍左右就要逃了，不要妄想去找最高点。熊市就是按照斐波拉契周期来操作。 斐波拉契数列与炒股 斐波拉契数列是一个非常美丽、和谐的数列，即1、1、2、3、5、8、13、21……直至无穷大。这些数字从第三个开始，每一个都等于前面两个数之和。同时后一个数字和前一个数字的比值，无限接近于黄金分割0.618。 而将斐波拉契数列应用于投资则称为"周期"。 从重要的市场顶部或底部起计算未来，得出的时间目标。其中的垂直线分别标志着未来第3、第8、第13、第21、第34、第55及第89个交易日的位置。这些日子可能意味着市场的重要转折点。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
