<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>积分 &#8211; moneyslow.com</title>
	<atom:link href="https://moneyslow.com/tag/%e7%a7%af%e5%88%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyslow.com</link>
	<description>making money with technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 05:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Discuz的积分计算公式积分排名积分记录sql查询</title>
		<link>https://moneyslow.com/discuz%e7%9a%84%e7%a7%af%e5%88%86%e8%ae%a1%e7%ae%97%e5%85%ac%e5%bc%8f.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jkfkgnrk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 16:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newest]]></category>
		<category><![CDATA[Discuz]]></category>
		<category><![CDATA[互联网赚钱]]></category>
		<category><![CDATA[积分]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moneyslow.com/?p=7521</guid>

					<description><![CDATA[总积分是衡量用户级别的唯一标准，您可以在此设定用户的总积分计算公式，其中 posts 代表发帖数 (主题 + 回复数)；threads 代表用户发表的主题数；digestposts 代表精华帖数；oltime 代表用户总在线时间(小时)；friends 代表好友数；doings 代表发表的记录数；blogs 代表发表的日志数；albums 代表上传的相册数；sharings 代表发表的分享数；extcredits1～extcredits8 分别代表上述 8 个自定义积分。公式中可使用包括 + - * / () 在内的运算符号 &#160; 默认： 发帖数+精华帖数*5+威望*2+金钱+贡献 &#160; 表达式： posts+digestposts*5+extcredits1*2+extcredits2+extcredits3 &#160; 设置： 全局--积分设置--查看积分规则 积分排名：select uid,username,credits from pre_common_member; 积分记录： root@iZ2513jnt1xZ:/var/log/mysql# tail -10000 mysql.log&#124;grep credits&#124;grep SET&#124;grep UPDATE2021-07-02T16:44:30.088098Z 5947 Query UPDATE pre_common_member_count SET `extcredits2`=`extcredits2`+'60' WHERE uid IN ('5')2021-07-02T16:44:59.474907Z 5986 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
