<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>社交网络 &#8211; moneyslow.com</title>
	<atom:link href="https://moneyslow.com/tag/%E7%A4%BE%E4%BA%A4%E7%BD%91%E7%BB%9C/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyslow.com</link>
	<description>making money with technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2016 05:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>外贸和网络社交的关系</title>
		<link>https://moneyslow.com/%e5%a4%96%e8%b4%b8%e5%92%8c%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[moneyslow]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 13:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newest]]></category>
		<category><![CDATA[社交网络]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wmydt.com/?p=392</guid>

					<description><![CDATA[关于移动社交媒体的事实： 在印度，移动设备流量在所有网站流量中占据72%的份额 全球范围内有16. 5亿活跃用户通过移动媒体访问社交网络账户 在东亚，5. 61亿活跃用户通过移动媒体访问社交网络账户 关于Facebook的数据： Facebook的用户数量接近14亿 全部互联网用户的47%使用Facebook Facebook上每天产生的"赞"为45亿个 Facebook接近75%的营收来自移动广告 用户直接上传到Facebook的视频数量现在已超过YouTube Facebook即时通的用户为5亿 关于Twitter的数据： Twitter拥有2. 84亿活跃用户 88%的推特用户以移动方式使用 每天用户在推特上发推文5亿条 关于google+的数据： Google+的设计和开发成本超过5亿美元 拥有3. 63亿用户 +1按钮每天被使用50亿次 关于Instagram的数据： Instagram拥有3亿用户 每天用户发出的照片和视频超过7000万 53%的18-29岁之间互联网用户使用Instagram 关于Pinterest的数据： Pinterest上80%的互联网用户是女性 Pinterest的用户有7000万 88%的用户会购买她感兴趣而钉住的产品 关于Linkedin的数据： 领英拥有3. 47亿注册用户 截至2014年底领英的总营收为6. 43亿美元同比增44% 领英上有超过3900万学生和刚毕业大学生 关于其他社交媒体的一些数据： Viber拥有超过2亿用户 腾讯QQ用户为6. 39亿 Whatsapp拥有6亿用户 微信的用户量为4. 68亿 Snapchat估价接近200亿美元 Snapchat的月活跃用户量为1亿 俄罗斯VKontake拥有1亿用户 社交网络2015年将通过广告方式盈利83亿美元]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
