<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>游戏收入 &#8211; moneyslow.com</title>
	<atom:link href="https://moneyslow.com/tag/%e6%b8%b8%e6%88%8f%e6%94%b6%e5%85%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyslow.com</link>
	<description>making money with technology</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2015 13:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>全球上市公司游戏收入排行榜</title>
		<link>https://moneyslow.com/%e5%85%a8%e7%90%83%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%b8%b8%e6%88%8f%e6%94%b6%e5%85%a5%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[moneyslow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 03:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newest]]></category>
		<category><![CDATA[游戏收入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.a8z8.com/?p=1744</guid>

					<description><![CDATA[近日，游戏市场数据研究公司Newzoo发布了最新全球上市公司游戏收入排行榜，根据2015自然年上半年各公司的财报统计出了全球收入最高的25家公司排名。这25家公司在统计时间范围内的总营收达287亿美元，同比增长16%。其中腾讯公司居于榜单首位，营收达到42.39亿美元。这是该公司自2014年之后第二次登顶榜单。网易公司今年首次跻身榜单前十。 在榜单中排名前十的公司分别为腾讯、微软、索尼、EA、动视暴雪、苹果、Google、网易、华纳兄弟与King。腾讯公司凭借移动游戏产品以及对于《英雄联盟》开发商Riot的投资获得了大量收益。根据Newzoo的统计，《英雄联盟》的营收能力可达1亿美元每月。排名腾讯之后的微软公司虽然在Xbox One主机方面的表现不及索尼，但在收购《Minecraft》开发商Mojang之后，这款产品的全球流行，推动了微软在游戏领域的营收水平。 苹果可以说是这份榜单中表现最好的移动游戏相关公司。根据Newzoo根据财报与预估得出的结果，凭借App Store，它在2015年上半年的游戏相关收入可达24亿美元。Google排名紧随其后。在榜单前十中还有一家纯粹的移动游戏公司，King。这一凭借《糖果传奇》系列产品占领市场的移动游戏公司在2015年上半年收入达到了11亿美元，排名榜单前十。但它同时也是榜单前十的公司中唯一一个营收同比下降的公司。 Mixi、GungHo、DeNA三家日本公司分列榜单第13、第14以及第16位。这三家公司的共同特点在于，他们的主要营收来源于移动游戏。但无论是GungHo还是DeNA的收入和去年同期相比都有所下滑，唯独Mixi凭借《怪物弹珠》的抢眼表现，半年收入达7亿美元，同比增长946%。这也是它首次进入全球游戏公司收入榜单。 相比去年全球游戏市场836亿美元的规模，Newzoo预期今年的游戏市场规模将达915亿美元。在去年，全球最顶尖的25家游戏公司共创造了541亿美元的收入，占到游戏市场总规模的65%。在今年，虽然一些公司已经出现了下滑趋势，但我们仍然可以预见这25家公司至少将会垄断全球游戏市场的半壁江山。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
