<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>互联网 &#8211; moneyslow.com</title>
	<atom:link href="https://moneyslow.com/tag/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyslow.com</link>
	<description>making money with technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 23:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>投诉互联网企业的办法来了--互联网信息服务投诉平台正式上线运行</title>
		<link>https://moneyslow.com/%e6%8a%95%e8%af%89%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e4%bc%81%e4%b8%9a%e7%9a%84%e5%8a%9e%e6%b3%95%e6%9d%a5%e4%ba%86-%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e4%bf%a1%e6%81%af%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e6%8a%95%e8%af%89%e5%b9%b3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[moneyslow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 23:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newest]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[互联网大会]]></category>
		<category><![CDATA[互联网投诉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyslow.com/?p=8900</guid>

					<description><![CDATA[2019年中国互联网大会结束了，当然必须要有点成就和措施拿出来，互联网企业的投诉平台就是一个。地址：https://ts.isc.org.cn/ 原文：http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c7033877/content.html 互联网信息服务投诉平台是在工业和信息化部指导下，中国互联网协会建设运营的第三方投诉渠道，投诉平台坚持“以人民为中心”的发展思想，定位于“绿色通道”，旨在快速化解用户与企业之间的服务纠纷，是保护用户合法权益的重要途径，也是行业自律和社会监督的重要组成部分、政府监管的有力支撑。自2019年4月8日试运行开始，投诉平台充分发挥了桥梁作用，用户投诉得到及时处理，企业的快速响应有效提升了用户获得感。 不忘初心，方得始终。服务用户是建设投诉平台的初心，也是广大企业的初心。欢迎更多的互联网企业积极接入互联网信息服务投诉平台，快速响应用户合理诉求，切实保障用户合法权益。 中国信息通信研究院总工程师胡坚波及腾讯、百度、阿里巴巴、京东、美团、支付宝、字节跳动、唯品会、携程、新浪、新浪微博、爱奇艺、猎豹移动、苏宁易购、探探文化、中外法制网等16家接入平台企业代表参加发布仪式。 互联网信息服务投诉平台网址：https://ts.isc.org.cn/ 微信公众号：互联网信息服务投诉平台 平台给出了常见的问题： 1、我可以投诉哪些企业？ 目前可以投诉以下11家企业：阿里巴巴、百度、滴滴、今日头条、京东、美团、腾讯、唯品会、携程、新浪、支付宝。 2、投诉其他企业会处理吗？ 如果要投诉未接入平台的企业，您可以在“投诉企业”中选择“其他”，我们会为您线下转办，但这可能会花费更多的时间。 我们将根据用户投诉需求变化，逐步增加平台接入的互联网企业，进一步畅通用户维权绿色通道。 3、我可以投诉哪些问题？ 目前本平台主要接收互联网信息服务相关问题的投诉，包括个人信息保护、服务功能、企业投诉机制三类，每一类问题包含若干子类，详情查看《投诉须知-接收问题列表》 4、投诉其他问题会处理吗？ 投诉平台接收您的投诉信息后，直接转发给被投诉企业，由被投诉企业直接处理您的投诉。我们会监督被投诉企业积极处理投诉范围内的投诉，同时鼓励企业处理自身职责范围内的其他投诉问题。 涉及网络交易纠纷、网购假冒伪劣产品、虚假广告、欺诈性商业行为、金融产品和服务的财产安全、版权等问题的投诉，请您向12315、12318、12363等其他平台投诉。 5、如何发起投诉？ 您可以在首页点击“注册”成为注册用户后，点击首页“我要投诉”发起投诉。使用注册账号登录，您可以看到该账号下的所有投诉内容，方便跟踪、查询投诉进展情况。 您也可以作为游客，在投诉平台首页直接点击“我要投诉”，填写相关信息后即可发起投诉。 6、收不到手机验证码怎么办？ 如果收不到手机验证码，请尝试更换浏览器或稍后再试，检查手机是否设置了短信黑名单或第三方软件拦截了短信。 7、投诉编码有什么用途？ 您可以使用投诉编码查询投诉处理进度。如果忘记了投诉编码，也可以通过身份证号+手机/邮箱组合进行查询。 8、投诉之后，多少时间能够收到回复？ 您的投诉提交成功后，本平台会第一时间将您的投诉转交相关企业，要求其在10个工作日之内进行处理并将处理结果及时告知您。 如果您的投诉单状态为“待处理”，表示企业尚未处理您的投诉，请您耐心等待。 如果您的投诉单状态为“已处理”，表示被投诉企业已经在投诉平台上填写了投诉处理结果，您可以及时点击查看。 9、我如何知道投诉的处理进度及结果？ 企业在投诉处理过程中会联系您，您可以直接与企业进行沟通、协商。企业处理结束后，也会将投诉处理结果反馈在投诉平台上，您可以登录投诉平台查看投诉处理进度及结果。 10、能不能撤销投诉？ 您也可以在企业处理的过程中在“投诉查询”中点击“撤销投诉”，即可撤销您的投诉。 11、对投诉处理结果不满意怎么办？ 如果您对企业的投诉处理结果不满意，可以直接与企业协商处理，也可以选择其他途径维护自身合法权益。 12、如何注销账户？ 只有注册用户才需要注销账号，您可在登录页面点击“注销”，再次确认后即可注销账户。 13、我对投诉平台有意见，怎么办？ 如果您对投诉平台本身有意见，可以在投诉平台底部点击“意见建议”向我们反馈。地址：https://ts.isc.org.cn/ischp/ischpszuggestions 点评： 1、目前只接入11家互联网企业，有点单薄 2、平台的作用是直接转发，真正处理还是互联网企业。 3、对企业投诉不满意，11条提到：还是要和企业协商，或者其他途径。 总体感觉这个平台就是干了个中转的功能，是否是个鸡肋，大家拭目以待吧。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>互联网女皇发布《2019年互联网趋势报告》</title>
		<link>https://moneyslow.com/%e3%80%8a2019%e5%b9%b4%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e8%b6%8b%e5%8a%bf%e6%8a%a5%e5%91%8a%e3%80%8b.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[moneyslow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 06:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newest]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[京东]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[网易]]></category>
		<category><![CDATA[美团点评]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moneyslow.com/?p=8811</guid>

					<description><![CDATA[有“互联网女皇”之称的玛丽·米克尔（MaryMeeker）如期发布《2019年互联网趋势报告》（下称《报告》）。玛丽·米克尔本人为美国最大的风险基金KPCB公司的合伙人，今年是她第24次公布年度互联网报告，这份报告被看作互联网行业投资的风向标。报告回顾了2018年的互联网行业发展趋势。        2018年，全球互联网用户占全球人口的比例达到51%，即38亿人，新用户获取难度加大，2018年全球互联网用户增长放缓至6%左右。在各国互联网用户量中，中国居首，达到8亿人，印度第二，美国第三。全球互联网头部公司营收增长速度也在放缓，2019年一季度同比增长11%，而2018年四季度的增速为13%。 在全球市值排名前30的互联网公司榜单中，美国占18席，中国占7席，包括阿里巴巴、腾讯、美团点评、京东、百度、网易、小米。在全球市值排名前30的公司榜单中，中国占据3席，包括阿里巴巴、腾讯、工商银行，排名分别为第7名、第8名、第15名。 报告指出，互联网经济驱动下的中国商业模式和产品创新正引领着世界潮流，包括即时通讯、电子商务、线下新零售、电子政务和教育服务等领域。在宏观环境方面，报告指出，中国宏观经济走势将保持长期稳健，尽管短期内企业和消费者信心有所波动，服务业在GDP中的占比超过50%，城镇人均可支配收入增速仍然可观，伴随着服务业的持续发展和城镇化进程的不断推进，长期宏观经济增速仍然非常可观。 在互联网行业方面，近年来，中国互联网行业始终保持着较快的增速，并且增速逐年提高。2018年，中国移动互联网用户已达到8.2亿，移动互联网数据流量同比增长189%，其中，短视频对中国互联网流量和使用时长的增长功不可没，短视频占用户整体市场比例上升，并且主要带来增量时长。报告中关于中国互联网发展的内容由高瓴资本撰写，这也是“互联网女皇”自2014年开始，连续第六年与高瓴资本合作。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
