<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国超日本 &#8211; moneyslow.com</title>
	<atom:link href="https://moneyslow.com/tag/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B6%85%E6%97%A5%E6%9C%AC/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneyslow.com</link>
	<description>making money with technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2015 15:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>中国超日本成全球第二富裕国家</title>
		<link>https://moneyslow.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%b6%85%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%88%90%e5%85%a8%e7%90%83%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%af%8c%e8%a3%95%e5%9b%bd%e5%ae%b6.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[moneyslow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 00:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newest]]></category>
		<category><![CDATA[中国超日本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.a8z8.com/?p=1488</guid>

					<description><![CDATA[++ 瑞信10月13日发布第六份年度《全球财富报告》，报告研究了过去一年（2014年年中到2015年年中）全球财富的变化情况。报告显示，全球财富总额达250万亿美元，同比下降4.7%。全球中产阶级的人数和财富在全球金融危机前迅速增长，但增幅在2007年后放缓，而日益扩大的财富不均，令各地区中产阶级所占的财富比例下降。   全球有多少财富？250万亿美元，中国占9%居世界第二   报告指出全球财富总值自2014年年中起至2015年年中减少12.4万亿美元（按当期币值计算），至250万亿美元，跌幅为4.7%。主要是美元兑其他主要货币升值，抵销了财富正面的基本走势。   全球家庭财富变化 从全球范围来看，北美洲和欧洲合共占全球家庭财富总值67%。北美洲仍然是全球最富裕的地区，财富总值为92.8万亿美元，以4.4%的增幅(或涨3.9万亿美元)领先全球财富增长步伐。其他地区的财富均告下跌，其中拉丁美洲（7.4万亿美元）和欧洲(75万亿美元)录得历来最大跌幅，分别为17.1%和12.4%，即累计减少1.5万亿美元及10.7万亿美元。亚太区（72万亿美元）的财富则下跌5.1%或3.9万亿美元。   从国家和地区来看，中国内地家庭财富总值增加1.5万亿美元至22.8万亿美元，增幅为7%，现仅次于美国，全球排名第二，并预期于2020年前增至36万亿美元。香港方面，家庭财富总值增长8.3%至1万亿美元，反映股值和楼价的稳健升幅，以及港币与美元挂钩的影响。   美国、中国和英国等主要经济体的财富增幅最强劲。其中美国增4.6万亿美元或5.7%，英国的增幅则较温和，为3,600亿美元（2.4%）。美国(85.9万亿美元)、中国(22.8万亿美元) 和日本(19.8万亿美元) 是全球最富裕的三个国家，中国取代日本占据第二位。主要由于汇率的不利走势，日本的家庭财富下跌15%，至19.8万亿美元。   瑞信私人银行及财富管理部英国、东欧、中东及非洲地区首席投资总监Michael O'Sullivan说：全球经济连续第六年取得3%以上的实质本地生产总值增长，反映部分大型新兴市场的经济虽然放缓但增速仍然可观。展望未来，预期全球经济增长将轻微加快，中国经济在过渡至消费和服务业主导的过程中将趋于稳定。在这情况下，财富势必保持升轨，并可能每年增长6.6%（包括通胀）至2020年的345万亿美元。   固定汇率下的财富变化 当然，全球财富下跌主要是受汇率影响，若货币按固定（平均）汇率而非2014年年中和2015年年中的汇率计算，各地区本会录得介乎3.4至7.3%的财富增幅。全球财富总值上升13万亿美元，增幅为5.1%。因此不应过度重视币值对财富造成的负面后果，因为有关情况在不久将来可能扭转。   未来五年，报告预测全球财富增长38%至2020年的345万亿美元，按年增长6.6%（包括通胀），而去年预测为7.1%。预期北美洲仍然是最富裕的地区，到2020年的家庭财富达122万亿美元，年增长为5.6%，亚太区的家庭财富料会增长48%，即年增长8.1%，至107万亿美元，超越欧洲（102万亿美元，年增长6.3%）。亚太区占全球财富的比重预期由现时的29%升至2020年(共107万亿美元)的31%。按国家划分，预期美国将继续录得最高的财富总值，到2020年达113万亿美元，其次为中国，达36万亿美元。   股市和楼市变动对全球财富有多大影响？都被汇率变动抵消了   虽然全球股市在2013至2014年平均上升20%以上，但却于年内普遍下跌（只有美国、印度和日本股市微升，其中日本股市的上升反映日圆兑美元贬值的影响）。但中国股市的市值反而于截至2015年年中的12个月上升约150%，然而，由于金融资产仅占家庭财富的一半，而股票只占金融资产小部分，故中国家庭财富受股市走势的影响较预期小。中国内地股市其后由6月中旬起急转直下，对整体财富造成的负面影响有限, 但其效应会因来年任何人民币兑美元贬值而放大。另外，全球以楼价作为代表的非金融资产相对稳定，75%国家录得3-9%的增幅。   股票和楼价走势被美元兑其他货币的整体升值所抵销，令全球财富减少约10%或25万亿美元，相当于自金融危机以来财富增幅缩减一半以上。除了人民币录得轻微升幅（0.1%）的中国，以及那些货币与美元挂钩的国家外，其他各国货币兑美元均告贬值。英镑下跌8%、加元下跌15%、日圆下跌17%、欧罗下跌19%，而俄罗斯卢布下跌39%。巴西、新西兰、挪威和土耳其兑美元汇率亦贬值超过20%。   中国有多少中产阶层？ 1.09亿人有5万至50万美元   中产阶级人数 报告以美国作为基准国家，当地以拥有5万至50万美元的财富（按2015年年中的价格计算）来界定中产阶级成年人，并采用国际货币基金组织的购买力平价值系列，按本地购买力计算，得出其他国家的等值中产财富范围。全球中产阶级的财富净值自2000年以来由44.4万亿美元倍增至80.7万亿美元，占全球财富32%。   全球中产阶级成年人的数目已由2000年的5.24亿名增加1.4亿名或27%，至2015年的6.64亿名，相当于成年总人口的14%。自2007年高峰期以来，中产阶级成年人的数目已下降13%，上、下财富阶层的成年人则分别增长19%和11%。此外，财富增长重心已倾向于财富水平较高的阶层，富裕阶层的财富自2007年占财富总值增加了5%。上述两项因素令各地区中产阶级所占的财富自2007年起下跌9%至13%。   分地区，北美洲的中产阶级共有1.05亿名，占成年总人口比例39%，全球最高，其次是欧洲（1.94亿名，33%）、亚太区（3.03亿名，10%），而非洲和印度只有3%。亚太区占全球中产阶级46%，   中国的中产阶级虽然仅占全国成年人口的11%，但按绝对值计算却是全球最多，达1.09亿名（财富总额7.3万亿美元，占全国财富32%），超越美国9,200万名的中产阶级成年人。   从中产阶级财富增速来看，亚太区中产阶级的财富增长70%至27.2万亿美元、非洲中产阶级的财富增长102%，而拉丁美洲中产阶级的财富增长109%。印度中产阶级的财富增长了150%，而中国中产阶级的财富则大幅增长330%。   不少先进国家拥有高比例的中产阶级，其中澳洲以中产阶级占成年人口66%领先其他国家，比利时和新加坡的中产阶级占成年人口60%以上，意大利、日本、西班牙、台湾、阿拉伯联合酋长国和英国符合中产阶级资格的成年人口达55%以上，而爱尔兰、荷兰和新西兰的中产阶级所占比例达50%以上。在亚太区，韩国和中国香港的成年人口有超过44%属于中产阶级（财富共2830亿美元）的财富范围。   百万富翁约3372万人中国内地占4%   人均财富最高的十个国家 按成人平均财富计算，瑞士仍然是全球最富裕的国家，当地于2015年的成人平均财富为567,100美元，其次为新西兰（400,800美元）和澳洲（364,900美元），美国(353,000美元)排第四，新加坡（269,400美元）排名第八。   按财富中位数而言，财富不均程度较低的国家拥有较高的成人平均财富中位数，新西兰和澳洲是两个成人平均财富中位数最高的国家，分别为182,600美元和168,300美元，新加坡排名第七，为98,900美元，日本排名第八，为96,100美元。   百万富翁人数 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
